
| Hiersteller | Dongfeng | ||||||
| Niveau | mëttelgrouss MPV | ||||||
| Energietyp | reng elektresch | ||||||
| Elektromotor | reng elektresch 122 PS | ||||||
| Reechwäit reng elektresch (km) | 401 | ||||||
| Opluedzäit (Stonn) | Schnellladung 0,58 Stonnen / lues Ladung 13 Stonnen | ||||||
| séier Ladung (%) | 80 | ||||||
| Maximal Leeschtung (kW) | 90 (122 Ps) | ||||||
| maximalen Dréimoment (Nm) | 300 | ||||||
| Getriebe | Eenzelgang-Getriebe fir elektresch Gefierer | ||||||
| Längt x Breet x Héicht (mm) | 5135x1720x1990 | ||||||
| Kierperstruktur | 4-Dieren 7-Sëtzer MPV | ||||||
| Héchstgeschwindegkeet (km/h) | 100 | ||||||
| Stroumverbrauch pro 100 Kilometer (kWh/100km) | 16.1 | ||||||
Deckt méi wéi 35 Länner of.
Serviceausbildung ubidden.
Ersatzdeellagerung.